98509792
Толщина, ММ | СТЭФ, СТ-ЭТФ. | КАСТ-В, ВФТ-С. | Текстолит ПТК, А, Б. | Винипласт КНР | Винипласт РФ | Гетинакс | Капролон лист | Полиациталь ПОМ (белый, черный) | Полиэтилен PE-1000 | Поликарбонат литой | Стеклотекстолит FR-4 (кг) |
Фторопласт лист | Полипропилен ПП | Пластина МБС, ТМКЩ | Паронит | Оргстекло | Оргстекло | Оргстекло | Полиуритан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер листа | |||||||||||||||||||
1000х2000 | 1000х2000 | 1000х2000 | 1000х2000 | 1500х800 | 1000х2000 | 1100х2200 | 1000х2000 | 1000х2000 | 2050х3050 | 1020х1220 | 1000х1000 | 1500х3000 | 1000х2000 | 1700х2000 | 1500х1700 | 1220х2240 | 1500х3000 | 1000х1000 | |
0,35 | 1,54 | 1,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
0,5 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | — | — | 1,5 | — | — | 1,5 | — | — | — | 3,1 | — | — | — | |||
0,8 | — | — | 2,72 | — | — | 2,4 | — | — | 2,4 | — | — | — | 4,96 | — | — | — | |||
1 | 4,4 | 4,4 | 3,4 | — | — | 3 | — | — | — | 3 | 2,4 | — | рулон 50кг | 6,2 | 2,8 | 2,9 | 5,3 | ||
1,5 | 6,6 | 6,6 | 5,1 | — | — | 4,5 | — | — | — | 4 | 3,6 | — | рулон 50кг | 9,3 | 4,2 | 4,35 | 7,95 | ||
2 | 8,8 | 8,8 | 6,8 | 7,6 | 3,4 | 6 | 4,4 | 2,2 | — | 15 | 6 | 4,8 | 11 | рулон 50кг | 12,4 | 5,6 | 5,8 | 10,6 | 2,3 |
2,5 | 11 | 11 | 8,5 | — | — | — | — | 2,75 | — | 7 | 6 | — | рулон 50кг | 15,5 | 7 | 7,25 | 13,25 | ||
3 | 13,2 | 13,2 | 10,2 | 11,4 | 5,1 | 9 | 6,6 | 3,3 | — | 22,5 | 8 | 7,2 | 16,5 | рулон 50кг | 18,6 | 8,4 | 8,7 | 15,9 | 3,45 |
4 | 17,6 | 17,6 | 13,6 | 15,2 | 6,8 | 12 | 8,8 | 4,4 | — | 30 | 9,6 | 22 | рулон 50кг | 24,8 | 11,2 | 11,6 | 21,2 | 4,6 | |
5 | 22 | 22 | 17 | 19 | 8,5 | 15 | 20 | 5,5 | 10 | 37,5 | 12 | 27,5 | рулон 50кг | 31 | 14 | 14,5 | 26,5 | 5,8 | |
6 | 26,4 | 26,4 | 20,4 | 22,8 | 10,2 | 18 | 24 | — | 12 | 45 | 14,4 | 33 | — | 37,2 | 16,8 | 17,4 | 31,8 | 6,9 | |
7 | — | — | — | — | 11,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,3 | 37,1 | |
8 | 35,2 | 35,2 | 27,2 | 30,4 | 13,6 | 24 | 32 | 26,4 | 16 | 60 | 19,2 | 44 | — | — | 22,4 | 23,2 | 42,4 | 9,2 | |
10 | 44 | 44 | 34 | 38 | 17 | 30 | 40 | 33 | 20 | 75 | 24 | 55 | 50 | — | 28 | 29 | 53 | 11,5 | |
12 | 52,8 | 52,8 | 40,8 | 45,6 | — | 36 | 48 | 39,6 | — | 28,8 | 66 | 60 | — | 33,6 | 34,8 | 63,6 | 13,8 | ||
14 | 61,6 | 61,6 | 47,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | 39,2 | 40,6 | 74,2 | |||
15 | 66 | 66 | 51 | 57 | — | 45 | 60 | 49,5 | 30 | 36 | 82,5 | 75 | — | 42 | 43,5 | 79,5 | 17,3 | ||
16 | — | — | 54,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | 44,8 | 46,4 | 84,8 | |||
20 | 88 | 88 | 68 | 76 | — | 60 | 80 | 66 | 40 | 48 | 110 | 100 | — | 56 | 58 | 106 | 23 | ||
25 | 110 | 110 | 85 | — | — | 75 | 100 | 82,5 | — | 60 | 137,5 | — | — | 70 | 72,5 | 132,5 | 28,8 | ||
30 | 132 | 132 | 102 | — | — | 90 | 120 | 99 | 60 | 72 | 165 | — | — | 84 | 87 | — | 34,5 | ||
35 | 154 | 154 | 119 | — | — | 105 | 140 | 115,5 | — | — | — | — | — | 98 | 101,5 | — | 500х500 10,1 | ||
40 | 176 | 176 | 136 | — | — | 120 | 160 | 132 | 80 | 96 | 220 | — | — | 112 | 116 | — | 46 | ||
45 | 198 | 198 | 153 | — | — | 135 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 126 | 130,5 | — | 500х500 12,9 |
50 | 220 | 220 | 170 | — | — | 150 | 200 | 165 | 100 | 120 | 275 | — | — | 140 | 145 | — | 57,5 | ||
55 | — | — | 187 | — | — | — | — | 181,5 | — | — | — | — | — | — | — | 154 | 159,5 | — | |
60 | 264 | 264 | 204 | — | — | — | 240 | 198 | — | 144 | — | — | — | 168 | 174 | — | 500х500 16,8 | ||
70 | 308 | 308 | 238 | — | — | — | 140 | 115,5 | — | 168 | — | — | — | 196 | 203 | — | 500х500 19,6 | ||
80 | 352 | 352 | 272 | — | — | — | 160 | 132 | — | — | — | 192 | — | — | — | 224 | 232 | — | |
90 | — | — | 306 | — | — | — | 180 | 148,5 | — | — | — | — | — | — | — | 252 | 261 | — | |
100 | — | — | 340 | — | — | — | 200 | 165 | — | — | — | — | — | — | — | 280 | 290 | — | 500х500 15 |
110 | — | — | 374 | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | 308 | 319 | — | |
120 | — | — | 408 | — | — | — | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | 336 | 348 | — | |
130 | — | — | — | — | — | — | 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | 364 | 377 | — | |
140 | — | — | — | — | — | — | 280 | — | — | — | — | — | — | — | — | 392 | 406 | — | |
150 | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 420 | 435 | — | |
160 | — | — | — | — | — | — | 320 | — | — | — | — | — | — | — | — | 448 | 464 | — | |
180 | — | — | — | — | — | — | 360 | — | — | — | — | — | — | — | — | 504 | 522 | — | |
200 | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | 560 | 580 | — |
Пн-Пт: 08:30 - 17:00
Сб-Вс: Выходной